- Главная
- Сухие строительные смеси
- Затирки для плитки
- Затирка Старатели
- Затирка для швов белая 002 Старатели 2 кг
Затирка для швов белая 002 Старатели 2 кг
| Класс | CG2 WA * |
| Ширина шва | 1-10 мм |
| Пропорции замеса | 0,25-0,35 л/кг |
| Ориентировочный расход | 0,1-1 кг/м2 (см. таблицу) |
| Жизнеспособность готового раствора не менее | 1 часа |
| Очистка поверхности после затирки через | 10-20 минут |
| Время конца схватывания, не более | 12 часов |
| Возможность пешего хождения через | 24 часа |
| Окончательное формирование цвета через | 2 суток |
| Начало эксплуатации через | 7 суток |
| Предел прочности при сжатии, не менее | 15 МПа |
| Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания, не менее | 15 МПа |
| Предел прочности на растяжение при изгибе | 3,5 МПа |
| Деформация усадки, не более | 3 мм/м |
| Истираемость, не более | 1000 мм3 |
| Капиллярное водопоглощение через 30 минут, не более | 2 г |
| Капиллярное водопоглощение через 240 минут, не более | 5 г |
| Марка по морозостойкости, не ниже | F50 |
| Температура воздуха, основания, материалов при работе | от + 5 до + 30 °С |
| Температура эксплуатации | от - 50 до + 70 °С |
| Срок хранения | 24 месяца |
* CG2 - смеси, соответствующие повышенным требованиям
W - смеси с пониженным водопоглощением
A - смеси с пониженной истираемостью
|
Таблица ориентировочного расхода затирки
|
||
|
Размер плитки (мм) |
Ширина шва (мм) |
Расход (кг/м2) |
| 25х25х4 | 2 | 0,7 |
| 100х100х6 | 3 | 0,4 |
| 200х300х6 | 2 | 0,1 |
| 330х330х8 | 2 | 0,1 |
| 300х600х8 | 1,5 | 0,1 |
| 600х600х10 | 4 | 0,15 |
Формула для расчета расхода затирки:
(A+B) / (A×B) × C × D ×1,13= кг/м2
А - длина плитки (мм), В - ширина плитки (мм), С - толщина плитки (мм), D - ширина шва (мм)

